Экспертное заключение для технологов производств

Анализ вариантов рецептуры комбикорма с цеолитом

15.06.2017
Рецепт Цена вариант №1 вариант №2
до после до после
кг руб кг руб кг руб кг руб
Пшеница фуражная 9,0 300 2,7 300 2,7 100 0,9 100 0,9
Ячмень 9,0 90 0,8 90 0,8 150 1,4 150 1,4
Рожь экструдированная 8,5 0 0,0 0 0,0 200 1,7 200 1,7
Сухая спирт.барда 12,0 0 0,0 0 0,0 100 1,2 100 1,2
Подсолнечный шрот (выс.прот) 10,3 330 3,4 276 2,8 300 3,1 256 2,6
Рапсовый жмых 21,5 100 2,2 100 2,2 100 2,2 100 2,2
Карбамид 16,1 20 0,3 20 0,3 30 0,5 30 0,5
Премикс (Витамэк) 38,3 30 1,1 30 1,1 20 0,8 20 0,8
Соевый шрот 39,5 130 5,1 130 5,1 0 0,0 0 0,0
Цеолит 5,5 0 0,0 54 0,3 0 0,0 44 0,2
Итого цена за кг   1 000 15,7 1 000 15,4 1 000 11,6 1 000 11,4
Мел  4,2 0,1 0,42 - 0 0,1 0,42 - 0
Итого тыс.руб. (потребность)     5 921   5 823   8 974   8 811
Экономия, руб.с учетом мела (на 1 тн комбикорма) 583,48

0000176244_Kwa9baX6 0000176245_q9aMsXKY